RESIDENCE SÝPKA

Mám zájem

Ceník bytů

Budovy
Dispozice
Podlaží
Dokončení Cena přísluš. vč. DPH Příslušenství Detail
A1.1 A 1. NP 3kk 85,8 m² 31,0 m² 08/2028 7 652 824 Kč na dotaz S P volný Detail
A1.2 A 1. NP 2kk 44,4 m² 08/2028 4 722 478 Kč na dotaz S P volný Detail
A1.3 A 1. NP 1kk 31,9 m² 23,5 m² 08/2028 3 875 288 Kč na dotaz S volný Detail
A1.4 A 1. NP 3kk 90,7 m² 53,8 m² 08/2028 8 456 938 Kč na dotaz S P rezervovaný Detail
A2.1 A 2. NP 3kk 77,8 m² 11,1 m² 08/2028 7 460 241 Kč na dotaz S P volný Detail
A2.2 A 2. NP 1kk 32,2 m² 12,5 m² 08/2028 3 677 319 Kč na dotaz S volný Detail
A2.3 A 2. NP 1kk 33,1 m² 11,7 m² 08/2028 3 671 088 Kč na dotaz S volný Detail
A2.4 A 2. NP 1kk 32,7 m² 11,7 m² 08/2028 3 679 476 Kč na dotaz S volný Detail
A2.5 A 2. NP 3kk 90,6 m² 12,9 m² 08/2028 7 985 640 Kč na dotaz S P volný Detail
A3.1 A 3. NP 3kk 77,8 m² 10,7 m² 08/2028 7 401 000 Kč na dotaz S P volný Detail
A3.2 A 3. NP 1kk 32,2 m² 12,5 m² 08/2028 3 677 319 Kč na dotaz S rezervovaný Detail
A3.3 A 3. NP 1kk 33,1 m² 11,7 m² 08/2028 3 671 088 Kč na dotaz S volný Detail
A3.4 A 3. NP 1kk 32,7 m² 11,7 m² 08/2028 3 709 476 Kč na dotaz S rezervovaný Detail
A3.5 A 3. NP 3kk 90,8 m² 12,9 m² 08/2028 8 140 333 Kč na dotaz S P volný Detail
A4.1 A 4. NP 4kk 114,7 m² 30,8 m² 08/2028 11 568 052 Kč na dotaz S P P volný Detail
A4.2 A 4. NP 2kk 54,3 m² 20,9 m² 08/2028 5 234 573 Kč na dotaz S P prodaný Detail
A4.3 A 4. NP 3kk 92,9 m² 33,7 m² 08/2028 10 419 386 Kč na dotaz S P volný Detail
A5.1 A 5. NP 3kk 94,3 m² 23,2 m² 08/2028 10 360 130 Kč na dotaz S P P volný Detail
A5.2 A 5. NP 4kk 113,1 m² 49,1 m² 08/2028 13 272 242 Kč na dotaz S P P prodaný Detail
B1.1 B 1. NP 1kk 40,9 m² 26,4 m² 08/2028 4 050 953 Kč na dotaz S P volný Detail
B1.2 B 1. NP 1kk 29,7 m² 22,6 m² 08/2028 3 627 518 Kč na dotaz S volný Detail
B1.3 B 1. NP 2kk 56,1 m² 43,2 m² 08/2028 5 989 800 Kč na dotaz S P volný Detail
B2.1 B 2. NP 1kk 40,9 m² 12,6 m² 08/2028 4 087 838 Kč na dotaz S volný Detail
B2.2 B 2. NP 1kk 29,7 m² 10,9 m² 08/2028 3 467 133 Kč na dotaz S volný Detail
B2.3 B 2. NP 3kk 69,7 m² 29,4 m² 08/2028 7 402 000 Kč na dotaz S P volný Detail
B3.1 B 3. NP 3kk 67,1 m² 54,5 m² 08/2028 8 868 122 Kč na dotaz S P volný Detail
B3.2 MEZONET B 3. NP 3kk 101,6 m² 96,7 m² 08/2028 13 807 926 Kč na dotaz S P P volný Detail
C2.1 C 2. NP 1kk 30,7 m² 08/2028 3 263 805 Kč na dotaz S volný Detail
C3.1 C 3. NP 1kk 35,0 m² 2,8 m² 08/2028 3 691 966 Kč na dotaz S volný Detail
C3.2 C 3. NP 1kk 35,1 m² 2,8 m² 08/2028 3 691 966 Kč na dotaz S rezervovaný Detail
C4.1 C 4. NP 1kk 37,5 m² 08/2028 3 668 478 Kč na dotaz S volný Detail
C4.2 C 4. NP 2kk 48,8 m² 3,7 m² 08/2028 4 532 310 Kč na dotaz S P prodaný Detail
C5.1 C 5. NP 1kk 34,3 m² 4,3 m² 08/2028 3 411 541 Kč na dotaz S rezervovaný Detail
C5.2 C 5. NP 2kk 47,9 m² 4,8 m² 08/2028 4 696 358 Kč na dotaz S P rezervovaný Detail
C6.1 ATELIÉR C 6. NP 3kk 98,8 m² 12,9 m² 08/2028 9 961 462 Kč na dotaz S P P volný Detail
C6.2 C 6. NP 2kk 46,4 m² 4,1 m² 08/2028 4 918 195 Kč na dotaz S P volný Detail
D1.1 D 1. NP 2kk 60,8 m² 22,8 m² 08/2028 5 956 711 Kč na dotaz S P volný
D1.2 D 1. NP 3kk 82,2 m² 39,0 m² 08/2028 7 818 373 Kč na dotaz S P volný
D2.1 D 2. NP 2kk 60,8 m² 12,6 m² 08/2028 5 356 810 Kč na dotaz S P volný
D2.2 D 2. NP 1kk 39,1 m² 12,3 m² 08/2028 3 830 000 Kč na dotaz S volný
D2.3 D 2. NP 2kk 54,3 m² 13,4 m² 08/2028 5 214 200 Kč na dotaz S P volný
D3.1 D 3. NP 2kk 60,8 m² 12,6 m² 08/2028 5 356 810 Kč na dotaz S P volný
D3.2 D 3. NP 1kk 39,1 m² 12,3 m² 08/2028 3 844 309 Kč na dotaz S P předrezervovaný
D3.3 D 3. NP 2kk 54,3 m² 13,4 m² 08/2028 4 667 730 Kč na dotaz S P prodaný
D4.1 D 4. NP 2kk 60,8 m² 12,8 m² 08/2028 5 381 976 Kč na dotaz S P volný
D4.2 D 4. NP 4kk 95,3 m² 26,2 m² 08/2028 8 343 582 Kč na dotaz S P P volný

Máte zájem?

Zaujal Vás projekt nebo konkrétní nemovitost a chcete zjistit ještě více informací? Napište nám a my se Vám brzy ozveme.